NOMBRE USUAL | CAPITAL | MONEDA | FRACCIÓN MONETARIA | MONEDA ANTERIOR |
Afganistán | Kabul | afgani | pul | rupia Kabuli |
Albania | Tirana | lek | quindar | franco |
Alemania | Berlín | cent (céntimo) | marco Alemán | |
Andorra la Vieja | cent (céntimo) | franco francés y pesetas | ||
Angola | Luanda | kwanza | lwei | escudo |
Anguila (Reino Unido) | El Valle | centavo | ||
Antigua y Barbuda | Saint John | centavo | ||
Willemstad | florín antillano | centavo | ||
Arabia Saudí | Riad | rial (o riyal) saudí | halala | |
Argel | dinar argelino | céntimo | ||
Buenos Aires | peso argentino | centavo | austral | |
Ereván | dram | luma | rublo | |
(Países Bajos) | Orajestad | florín de Aruba | centavo | |
Australia | Canberra | dólar australiano | centavo | libra australiana |
Austria | Viena | cent (céntimo) | chelín austriaco | |
Bakú | manat azerí | kepik | rublo | |
Bahamas | Nassau | dólar de las bahamas | centavo | |
Manama | dinar bahrení | fils | ||
Bangladesh | Dhaka | taka | poisha | |
Barbados | Bridgetown | dólar de Barbados | centavo | |
Bélgica | Bruselas | cent (céntimo) | franco belga | |
Belice | Belmopán | dólar de Belice | centavo | |
Benín | Porto Novo | franco | céntimo | |
Bermudas (Reino Unido) | Hamilton | dólar de Bermudas | centavo | |
Bielorrusia | Minsk | rublo bielorruso | kopek | |
Birmania Myanmar | Rangún (o Yangón) | kyat | pya | rupia birmana |
Bolivia | Sucre | boliviano | centavo | peso boliviano |
Sarajevo | marco bosnio convertible | fening | dinar bosnio | |
Gaborone | pula | thebe | thebe | |
Brasilia | real | centavo | cruzeiro | |
Brunéi | Bandar Seri Begawan | dólar de Brunéi, dólar singapurense | sen centavo | |
Bulgaria | Sofía | lev | stotinka | |
Burkina Faso | Uagadugú | franco | céntimo | |
Burundi | Bujumbura | franco de Burundi | céntimo | |
Timbu | ngultrum, rupia india | Chetrum Paisa | ||
Praia | escudo de Cabo Verde | centavo | ||
Camboya | Phnom Penh | riel | sen | piastra |
Camerún | Yaundé | franco | céntimo | |
Canadá | Ottawa | dólar canadiense | centavo | |
Chad | Yamena | franco | céntimo | |
Praga | corona checa | haler | ||
Santiago | peso chileno | centavo | escudo | |
China | Pekín | yuan renminbi | fen, jiao | |
Chipre | Nicosia | cent (céntimo) | libra chipriota | |
Cisjordania y Franja de Gaza | ---------- | shequel | agora | |
Colombia | Santa Fe de Bogotá | peso colombiano | centavo | |
Moroni | franco comorano | céntimo | ||
Congo | Brazzaville | franco | céntimo | zaire |
Corea del Norte | Pyongyang | won morcoreano | chun | |
Corea del Sur | Seúl | won surcoreano | chun | |
Costa de Marfil | Yamusukro, Abiyán | franco | céntimo | |
Costa Rica | San José | colón costarricense | céntimo | |
Croacia | Zagreb | kuna | lipa | |
La Habana | peso cubano | centavo | ||
Dinamarca | Copenhague | corona danesa | ore | |
Roseau | centavo | |||
Ecuador | Quito | dólar estadounidense | centavo | sucre |
Egipto | El Cairo | libra egipcia | piastra | |
El Salvador | San Salvador | colón | centavo | peso |
Emiratos Árabes Unidos (EAU) | Abu Dhabi | dirham | fils | |
Asmara | nakfa | céntimo | ||
Bratislava | corona eslovaca | halier (pl. hellers) | ||
Liubliana | céntimo | tólar | ||
Madrid | céntimo | peseta | ||
Estados Unidos (EE.UU) | Washington | dólar estadounidense | centavo | |
Tallin | corona estonia | sent | ||
Etiopía | Addis Abeba | birr | centavo | |
Suva | dólares de las islas Fiji | centavos | ||
Filipinas | Manila | peso filipino | centavo | |
Finlandia | Helsinki | cent (céntimo) | marco finlandés | |
París | cent (céntimos) | |||
Gabón | Libreville | franco | céntimo | |
Gambia | Banjul | dalasi | butut | libra |
Tiflis (o Tbilisi) | lari | tetri | rublo | |
Ghana | Accra | cedi | pesewa | |
Gibraltar (Reino Unido) | Gibraltar | libra de Gibraltar | penique | |
Granada | Saint George's | centavo | ||
Grecia | Atenas | cent (céntimo) | fénix - dacma griego(1833- 2002) | |
Groenlandia (Dinamarca) | Nuuk (o Godthaab) | corona danesa | ore | |
Guadalupe | Basse-Terre | cent (céntimo) | franco francés | |
Guam (EEUU) | Agaña | dólar EEUU | centavo | |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | quetzal | centavo | |
Guayana Francesa | Cayena | cent (céntimo) | franco francés | |
Guinea | Conarkry | franco guineo | -------- | |
Guinea-Bissau | Bissau | franco | céntimo | |
Guinea Ecuatorial | Malabo | franco | céntimo | |
Georgetown | dólar de Guayana | centavo | ||
Haití | Puerto Príncipe | gourde, gurda | céntimo | |
Honduras | Tegucigalpa | lempira | centavo | |
Hong Kong | Victoria | dólar deHongKong | centavo | |
Budapest | forint | filler | pengö | |
India | Nueva Delhi | rupia india | paisa | |
Indonesia | Yakarta | rupia indonesia | sen | florín indonesio |
Irán | Teherán | rial iraní | --- | |
Iraq | Bagdad | dinar iraquí | fils | |
Irlanda | Dublín | cent (céntimo) | libra irlandesa | |
Isla Christmas (Australia) | Flying Fish Cove | dólar australiano | centavo | |
Islandia | Reikiavik | corona islandesa | eyrir (plural aurar) | |
Isla Norfolk (Australia) | Kingston | dólar australiano | centavo | |
Islas Caimán (Reino Unido) | George Town | dólar de la isla Caimán | centavo | |
Islas Cocos (Australia) | Bantam | dólar australiano | centavo | |
Islas Cook (Nueva Zelanda) | Avarua | dólar neozelandés | centavo | |
Islas Feroe (Dinamarca) | Torshaven | corona danesa | ore | |
Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur (Reino Unido) | ---------- | libra esterlina | penique | |
Islas Heard y McDonald (Australia) | ----------- | dólar australiano | centavo | |
Islas Marianas del Norte (Estados Unidos) | Saipán | dólar estadounidense | centavo | |
Islas Marshall | Majuro | dólar estadounidense | centavo | |
Islas Pitcairn (Reino Unido) | Adamstown | dólar neozelandés | centavo | |
Islas Salomón | Honiara | dólar de las Islas Salomón | centavo | |
Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) | Cockburn Town | dólar estadounidense | centavo | |
Islas Vírgenes Americanas(EEUU) | Charlotte Amalie | dólar estadounidense | centavo | |
Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) | Road Town | dólar estadounidense | centavo | |
Israel | Jerusalén | shequel (plural sheqalim) | agora (plural agorot) | lira |
Roma | cent (céntimo) |
lunes, 28 de febrero de 2011
monedas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)